CSD Bhumi Putera 1
| 建造年份 / 船旗 | 2021 · Indonesia |
|---|---|
| 长 × 宽 × 型深 | 32 × 10 × 2 m |
| 吃水 | 1.3 m |
| 挖深 | 14 m |
| 产量,固体 / 泥浆 | 300 / 2,000 m³/hr |
| 吸 / 排泥管 | 16 in |
| 主机 | Caterpillar C32, 950 HP |
| 绞刀直径 | 1,600 mm |
| 桥架长度 | |
| 最大排距 | 1,000 m |
PT Berkat Bumi Putra 运营两艘吃水分别为 1.0 米和 1.3 米的绞吸式挖泥船。本地船员、本地价格,每项工程前后均进行独立水深测量。
| 建造年份 / 船旗 | 2021 · Indonesia |
|---|---|
| 长 × 宽 × 型深 | 32 × 10 × 2 m |
| 吃水 | 1.3 m |
| 挖深 | 14 m |
| 产量,固体 / 泥浆 | 300 / 2,000 m³/hr |
| 吸 / 排泥管 | 16 in |
| 主机 | Caterpillar C32, 950 HP |
| 绞刀直径 | 1,600 mm |
| 桥架长度 | |
| 最大排距 | 1,000 m |
| 建造年份 / 船旗 | |
|---|---|
| 长 × 宽 | 31 × 9.5 m |
| 吃水 | 1.0 m |
| 挖深(60° 时) | 0 – 15 m |
| 产量 | 300 m³/hr |
| 吸 / 排泥管 | 400 mm / 16 in |
| 主机 | Cummins KTA38, 1,350 HP |
| 定位桩 | 台车式定位桩,18 m |
| 控制系统 | PLC + 液压 |
期租(含船员、工作艇和浮管),或按立方米计价的工程合同。价格按项目报价。
每项工程前后均进行独立水深测量,现场每日日志经双方签字,确保结算方量即实际疏浚方量。
| 泵转速 | 排出压力 | 泥浆流量 | 固体产量 |
|---|---|---|---|
| 550 | 4.8 bar | 1,505 m³/hr | 313 m³/hr (20.8%) |
| 550 | 5.0 bar | 1,427 m³/hr | 535 m³/hr (37.5%) |
由 PT Banter Prima Sentosa 测试并签署。
| 2026 | 采砂生产租船,越南胡志明市 Can Gio |
|---|---|
| 2025 | 河道租船,配 1,000 米浮管,西加里曼丹 Sungai Tayan |
| 2024 | 电厂取水口疏浚施工方案,加拉璜 Cilamaya |
| 2022 | 调试及流量测试,巴厘岛努沙蓝梦岛 |
| 法人实体 | PT Berkat Bumi Putra,自 2019 年起运营 |
|---|---|
| 公司成立契约 | 第 08 号契约,2021 年 12 月 2 日,公证人 Joko Dwi Ariyanto, SH., M.Kn. |
| 法律人权部批准书(SK Menkumham) | AHU-0234469.AH.01.11 Tahun 2021,2021 年 12 月 30 日 |
| 行业分类代码(KBLI) | 42914 疏浚 · 43120 场地平整 |
| 管理层 | 监事 Rosleny Sarudin · 董事 Petrus Himawan、Patricia Puspa Himawan |
| 船旗 | 印度尼西亚(两艘船) |
Perumahan Taman Kebon Jeruk Utama 6 Intercon, Blok F1/18
Jl. Meruya Ilir Raya, RT 003/RW 010
Kel. Srengseng, Kec. Kembangan
Jakarta Barat 11630